> List of the spots > Les Conches > Best performances
Highest speed (kts)
Rank | Rider | Score |
1 | nicopen | 27.00 |
2 | ![]() | 16.87 |
3 | babar86300 | 15.73 |
Greatest distance (km)
Rank | Rider | Score |
1 | nicopen | 45.00 |
2 | ![]() | 15.70 |
3 | babar86300 | 10.69 |
Rank | Rider | Score |
1 | nicopen | 27.00 |
2 | ![]() | 16.87 |
3 | babar86300 | 15.73 |
Rank | Rider | Score |
1 | nicopen | 45.00 |
2 | ![]() | 15.70 |
3 | babar86300 | 10.69 |
MWS - My Wind Sessions http://windsurf-sessions.eg2.fr - Contact |